Информация об объеме образовательной деятельности финансового обеспечения которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 54 533 400,00 из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения- 52 220 200,00 социальные пособия и компенсации – 115 000,00 курсы повышения квалификации педагогическими работниками – 20 000,00 увеличение стоимости основных средств 1 500 000,00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов – 678 200,00 |
за счет местных бюджетов | 11 367 600,00 из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда – 4 805 800,00, оплата работ, услуг – 5 452 000,00 социальное обеспечение – 92 000,00 прочие расходы – 386 600,00 поступление нефинансовых активов – 671 200,00 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 8 182 000,00 из них: родительские взносы – 7 453 000,00, платные образовательные услуги – 729 000,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Вид финансового обеспечения: | Отчеты: |
Субсидии на выполнение муниципального задания | Отчет об исполнении Учреждением плана его финансового хозяйственной деятельности |
Собственные доходы Учреждения | Отчет об исполнении Учреждением плана его финансового хозяйственной деятельности |
Субсидии на иные цели | Отчет об исполнении Учреждением плана его финансового хозяйственной деятельности |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год